.
推廣 熱搜:桂花  黃葛樹  香樟  銀杏  供應  油松  國槐  麥冬  麥冬草  銀杏樹 
 

急購園林綠化工程地被植物一批!詳見清單!

 
需求數量:
價格要求:
包裝要求:
所在地: 重慶渝中區
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-08-11 13:36
瀏覽次數: 537
 
公司基本資料信息

您還沒有登錄,請登錄后查看詳情

詳細說明
 
地被報價表
序號 植物品種 規格 總面積(m2 密 度     (株/m2 單位 備注
苗高(m) 冠幅(m)
1 細葉棕竹 1.0-2.0 0.5-0.6 498 2 長勢好,沒病蟲害
2 繡球花 0.50-0.60 0.30-0.35 2211 36 長勢好,沒病蟲害
3 春鵑 0.25-0.30 0.20-0.25 492 64 長勢好,沒病蟲害
4 紅葉石楠 0.35-0.40 0.25-0.30 446 49 長勢好,沒病蟲害
5 紅葉石楠籬 2.0-2.5 0.5-0.8 138 2 長勢好,沒病蟲害
6 大花萱草 0.25-0.30 0.20-0.25 21897 64 長勢好,沒病蟲害
7 大花梔子 0.50-0.60 0.30-0.35 140 36 長勢好,沒病蟲害
8 金邊吊蘭 0.20-0.25 0.15-0.20 16233 81 長勢好,沒病蟲害
9 紅繼木 0.25-0.30 0.20-0.25 60 64 長勢好,沒病蟲害
10 花葉姜 0.50-0.60 0.30-0.35 143 36 長勢好,沒病蟲害
11 爬山虎 藤長1.0-1.30 0.25-0.30 763m 10 m 長勢好,沒病蟲害
12 九重葛 藤長1.0-1.30 0.30-0.35 853m 10 m 長勢好,沒病蟲害
13 韭蘭 0.15-0.20 0.10-0.15 19714 81 長勢好,沒病蟲害
14 冷水花 0.20-0.25 0.20-0.25 638 64 長勢好,沒病蟲害
15 木春菊 0.20-0.25 0.15-0.2 5810 81 長勢好,沒病蟲害
16 紅葉朱蕉 0.35-0.40 0.25-0.30 175 64 長勢好,沒病蟲害
17 花葉美人蕉 0.60-0.80 0.4-0.5 802 16 長勢好,沒病蟲害
18 南天竹(火焰紅) 0.70-0.80 0.3-0.4 3548 25 長勢好,沒病蟲害
19 灑金珊瑚 0.50-0.60 0.30-0.35 112 36 長勢好,沒病蟲害
20 腎蕨 0.25-0.30 0.20-0.25 764 64 長勢好,沒病蟲害
21 柳葉十大功勞 0.50-0.60 0.30-0.35 369 49 長勢好,沒病蟲害
22 小蒲葵 0.60-0.80 0.50-0.60 839 16 長勢好,沒病蟲害
23 紫嬌花 0.25-0.3 0.15-0.2 29704 81 長勢好,沒病蟲害
24 鴨腳木 0.30-0.40 0.25-0.30 474 64 長勢好,沒病蟲害
25 萼距花 0.30-0.35 0.25-0.30 268 64 長勢好,沒病蟲害
26 金葉苔草 0.20-0.25 0.15-0.20 304 81 長勢好,沒病蟲害
27 麥冬 0.15-0.20 0.10-0.15 96317 81 長勢好,沒病蟲害
28 日本矮麥冬 0.10-0.15 0.10-0.15 4616 81 長勢好,沒病蟲害
29 迎春 0.30-0.40 0.25-0.30 2250 49 長勢好,沒病蟲害
30 玉簪(金邊) 0.30-0.35 0.25-0.30 1026 49 長勢好,沒病蟲害
31 過路黃 0.10-0.15 0.10-0.15 629 81 長勢好,沒病蟲害
32 佛甲草 0.10-0.15 0.10-0.15 46303 81 長勢好,沒病蟲害
33 藍雪花 0.2-0.3 0.15-0.2 1238 81 長勢好,沒病蟲害
34 彩葉杞柳 1.0-1.2 0.35-0.4 422 36 長勢好,沒病蟲害
35 小兔子狼尾草 0.4-0.5 0.35-0.4 540 49 長勢好,沒病蟲害
36 墨西哥羽毛草 0.5-0.6 0.3-0.4 41347 49 長勢好,沒病蟲害
37 柳葉馬鞭草 0.6-0.8 0.2-0.25 31628 72 長勢好,沒病蟲害
38 大布尼狼尾草 0.4-0.5 0.2-0.3 949 72 長勢好,沒病蟲害
39 粉黛亂子草 0.4-0.5 0.2-0.3 9110 72 長勢好,沒病蟲害
40 蘆葦 0.8-1.0 0.3-0.4 23512 36 長勢好,沒病蟲害
41 斑葉芒 0.4-0.5 0.3-0.4 4067 49 長勢好,沒病蟲害
42 細羊茅 0.4-0.5 0.3-0.4 1099 49 長勢好,沒病蟲害
43 小盼草 0.3-0.4 0.2-0.25 110 72 長勢好,沒病蟲害
44 旱傘草 0.60-0.80 0.40-0.50 1542 25 長勢好,沒病蟲害
45 花葉蘆竹 0.60-0.80 0.40-0.50 1984 25 長勢好,沒病蟲害
46 紙莎草 0.60-0.80 0.40-0.50 470 25 長勢好,沒病蟲害
47 黃菖蒲 0.30-0.35 0.20-0.25 5245 72 長勢好,沒病蟲害
48 藍花鳶尾 0.30-0.35 0.20-0.25 8377 72 長勢好,沒病蟲害
49 睡蓮 0.5-1.0 0.5-0.6 5180 3 長勢好,沒病蟲害
50 荷花 0.5-1.0 0.5-0.6 5234 3 長勢好,沒病蟲害
51 馬蹄蓮 0.30-0.40 0.25-0.30 586 49 長勢好,沒病蟲害
52 蒲葦 0.80-1.00 0.50-0.60 9639 6 長勢好,沒病蟲害
53 燈芯草 0.4-0.5 0.3-0.4 782 49 長勢好,沒病蟲害
54 矮蒲葦 0.5-0.6 0.4-0.5 2328 25 長勢好,沒病蟲害
55 千屈菜 0.30-0.40 0.25-0.30 4237 64 長勢好,沒病蟲害
56 水蔥 0.70-0.80 0.50-0.60 816 9 長勢好,沒病蟲害
57 水生美人蕉 0.70-0.80 0.30-0.35 4469 49 長勢好,沒病蟲害
58 梭魚草 0.50-0.60 0.30-0.35 295 49 長勢好,沒病蟲害
59 香蒲 0.80-1.00 0.50-0.60 1467 9 長勢好,沒病蟲害
60 再力花 0.80-1.00 0.60-0.80 7400 3 長勢好,沒病蟲害
61 大花金雞菊 0.20-0.25 0.15-0.20 27395 72 長勢好,沒病蟲害
62 美麗月見草(粉紅) 0.20-0.25 0.15-0.20 1788 72 長勢好,沒病蟲害
63 細葉美女櫻(紫花) 0.30-0.35 0.20-0.25 2012 81 長勢好,沒病蟲害
64 歐石竹 0.15-0.20 0.1-0.15 2584 81 長勢好,沒病蟲害
65 藍花鼠尾草(紫花) 0.30-0.35 0.20-0.25 3973 81 長勢好,沒病蟲害
66 落新婦(粉花) 0.45-0.50 0.25-0.30 34469 72 長勢好,沒病蟲害
67 蜀葵 0.5-0.6 0.20-0.25 1449 81 長勢好,沒病蟲害
68 松果菊 0.5-0.6 0.15-0.2 913 81 長勢好,沒病蟲害
69 火炬花 0.30-0.40 0.25-0.30 2200 72 長勢好,沒病蟲害
70 千鳥花 1.0-1.3 0.3-0.4 3669 72 長勢好,沒病蟲害
71 墨西哥飛蓬 0.3-0.4 0.25-0.3 4134 64 長勢好,沒病蟲害
72 墨西哥鼠尾草 0.3-0.4 0.2-0.3 251 81 長勢好,沒病蟲害
73 西洋濱菊 0.3-0.4 0.2-0.3 3594 81 長勢好,沒病蟲害
74 大花蔥 0.3-0.4 0.25-0.3 7882 64 長勢好,沒病蟲害
75 叢生福祿考 0.2-0.3 0.1-0.15 46407 81 長勢好,沒病蟲害
76 礬根 0.3-0.4 0.25-0.3 410 64 長勢好,沒病蟲害
77 蛇鞭菊 0.3-0.4 0.15-0.2 4857 81 長勢好,沒病蟲害
78 銀葉菊 0.3-0.4 0.25-0.3 844 64 長勢好,沒病蟲害
79 紅花石蒜 0.25-0.3 0.2-0.25 4763 72 長勢好,沒病蟲害
80 芙蓉葵 0.6-0.8 0.3-0.4 2575 25 長勢好,沒病蟲害
81 大花飛燕草 0.5-0.6 0.25-0.30 11772 72 長勢好,沒病蟲害
82 毛地黃 0.5-0.6 0.25-0.30 676 72 長勢好,沒病蟲害
83 荷蘭菊 0.3-0.4 0.25-0.3 22993 72 長勢好,沒病蟲害
84 柳枝稷 0.6-0.8 0.2-0.3 7333 81 長勢好,沒病蟲害
85 糖蜜草 0.3-0.4 0.2-0.25 1879 72 長勢好,沒病蟲害
86 日本血草 0.3-0.4 0.15-0.2 266 81 長勢好,沒病蟲害
87 多花薔薇 藤長0.8以上   2162 49 長勢好,沒病蟲害
88 水稻 0.3-0.4 0.2-0.3 2021 64 長勢好,沒病蟲害
89 臺灣二號     187451 1 長勢好,沒病蟲害
90 狗牙根草坪     224946 1 長勢好,沒病蟲害
91 噴播草籽一:結縷草+黑麥草+波斯菊(30-50g/平方米)     12685   結縷草+黑麥草+波斯菊(30-50g/平方米)
92 噴播草籽二:結縷草+合歡+黃荊  (30-50g/平方米)     10781   結縷草+合歡+黃荊  (30-50g/平方米)
合價            

正在實施的項目急需大量苗木(喬木、竹類球類、地被類、海綿水生植物類),請感興趣做苗木的朋友予以聯系,不限地域,全國各地皆可,信息真實有效,項目地點重慶主城, 聯系人:徐女士 13677637656(微信同號)
反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
更多>同類苗木求購
尋求苗木嫁接50萬株 【法桐 速生法桐 法國法桐】大量銷售 草莓苗秧苗 草莓苗種苗 草莓苗種苗樹苗 紅顏草莓苗 紅顏草莓苗新品種 紅顏草莓苗多少錢一株 草莓苗 新品種草莓苗 新品種優質草莓苗多少錢一株 【魯】國槐 法桐 白蠟 毛白楊 柳樹 千頭椿 求購點景樹一顆 2000萬木槿,紅葉小檗、金葉女貞,扶芳藤,枸杞
?
?
欧美高清一区三区在线专区|无码a级毛片日韩精品|2020国产高清a不卡视频|一本一本久久a久久精品综合不卡