.
推廣 熱搜:桂花  黃葛樹  香樟  銀杏  供應  油松  國槐  麥冬  麥冬草  銀杏樹 
 

急購園林綠化工程喬木一批!詳見清單

 
需求數量:
價格要求:
包裝要求:
所在地: 重慶渝中區
有效期至: 2020-08-26 [已過期]
最后更新: 2020-08-11 13:33
瀏覽次數: 532
 
公司基本資料信息

您還沒有登錄,請登錄后查看詳情

詳細說明
 
 喬木類
序號 名稱 胸徑(cm) 高度(m) 冠幅(m) 分支(m) 單位 數量 備注
1 美國紅楓A(m) 10-12 5-6.5 2.5-3.5 2.0-2.5 565 點景樹,全枝全冠,樹形優美
2 美國紅楓B 6-8 5.0-6.0 1.5-1.8 1.3-1.5 557 造林樹,枝葉整齊,細枝完整,頂尖完整
3 芭蕉 叢生 3.0-3.5 自然狀 自然狀 304 全冠,有完整葉片5片以上,頂尖完整,3-5分支/叢
4 雞冠刺桐 18-20 5.0-6.0 3.5-4.0 1.5-2.0 182 樹形端正,枝葉整齊,長勢好
5 水晶蒲桃 16-18 5.0-6.0 3.0-3.5 2.0-2.5 189 樹形端正,枝葉整齊,長勢好
6 桃花A D22-23  4.5-5 5.0-6.0 0.6-0.8 2 觀花型,全枝全冠,樹形優美
7 桃花B D8-10 2.5-3 2.0-2.5 0.3-0.6 1752 觀花型,全枝全冠,樹形優美
8 茶花A D20 5.0-6.0 3.5-4.5 0.8以下 15 全冠,熟貨,土球完整,冠、枝分布自然
9 茶花B D10-12 3.0-3.5 2.0-2.5 0.8-1.2 75 全冠,熟貨,土球完整,冠、枝分布自然
10 菊花碧桃 D8-10 3.0-3.5 2.0-2.5 0.3-0.6 516 觀花型,全枝全冠,樹形優美
11 白碧桃 D8-10 3.0-3.5 2.0-2.5 0.3-0.6 326 觀花型,全枝全冠,樹形優美
12 灑金碧桃 D8-10 3.0-3.5 2.0-2.5 0.3-0.6 1465 觀花型,全枝全冠,樹形優美
13 垂枝碧桃 D8-10 3.0-3.5 2.0-2.5 0.6-1.3 27 觀花型,全枝全冠,樹形優美
14 黃桃 D13-15 2.0-2.5 3.0-3.5 0.2-0.4 45 觀花型,全枝全冠,樹形優美
15 紅葉桃 D11-13 3.0-3.5 2.0-2.5 0.3-0.6 332 全枝全冠,樹形優美
16 照手桃 D11-13 3.0-3.5 1.0-1.5 0.2-0.6 601 全枝全冠,樹形優美
17 叢生茶條槭 6-8分支以上,3枝桿徑15cm以上,且分支均勻 7.0-8.0 4.0-5.0   79 點景樹,以選型為主,樹形優美
18 黃金槐A 15-17 4.0-5.0 2.8-3.5 1.5以上 20 截干7年生以上熟貨,傘狀樹形
19 黃金槐B D6-8 2.0-2.5 1.5-1.8 1.3-1.5 3200 截干3年生以上熟貨,傘狀樹形
20 造型羅漢松   250-450 200-350 選型 43 點景樹,以選型為主,樹形奇特優美,12個以上云片
21 造型黑松   150-200 230-280 選型 1 盆景,點景樹,以選型為主,樹形奇特優美,12個以上云片
22 羅漢松B D7-8 3.5-4.0 1.5-2.0 1.0-1.3 515 全枝全冠,樹形優美
23 香泡 D23-25 4.5-5.0 3.5-4.0 0.6-1.0 12 全冠,果樹形態,每株主分枝不少于5枝,頂尖完整
24 雙頭香樟 叢生狀,每桿大于22 10.0-12.0 4.0-5.0 選型 20 點景樹,熟貨,枝葉茂盛,土球完整
25 天竺桂A 13-15 4.0-4.5 3.0-3.5 2.0-2.5 293 樹干筆直,頂尖完整
26 天竺桂B 地籠狀 3.5-4.5 3-3.5   177 地籠狀,冠幅飽滿,長勢好
27 特選小葉榕 選型 8.0-9.0 5.0-6.0 選型 8 點景樹,保留完整冠幅,樹形優美
28 山杏 D10-12 2.5-3.0 2.5-3.0 0.3-0.8 28 全枝全冠,樹形優美
29 廣玉蘭 13-15 7.0-8.0 3.0-3.5 1.3-1.8 57 全枝全冠,樹形優美
30 美人梅 12-13 3.0-3.5 2.8-3.3 1.3-1.5 130 全枝全冠,樹形優美
31 木芙蓉A D11-12 4.0-4.5 2.0-2.5 0.8-1.2 1002 全枝全冠,樹形優美
32 木芙蓉B D8-10 2.0-2.5 1.8-2.0 0.8-1.2 138 全枝全冠,樹形優美
33 樸樹 20-25 8.0-9.0 4.0-5.0 3.0-3.5 17 點景樹,保留完整冠幅及適量葉片,頂尖完整
34 李子樹 D6-8 2.5-3.0 2.0-2.5 0.6-0.8 104 全枝全冠,樹形優美
35 楊梅 D25-28 4.0-5.0 4.0-4.5 0.8-1.2 8 樹形端正,枝葉整齊,頂尖完整
36 楓楊 10-12 3.0-4.0 2.0-2.5 2.0-2.5 863 片植,樹形端正,枝葉整齊,長勢好
37 柑橘 D8-10 2.5-3.0 2.0-2.5 0.8-1.2 102 果樹,全枝全冠,樹形優美
38 枇杷 D8-10 2.5-3.0 2.0-2.5 0.8-1.2 126 果樹,全枝全冠,樹形優美
39 垂柳A 20-22 6.0-8.0 3.5-4.0 2.5-3.0 895 點景樹,全冠,土球完整,樹冠三級分枝完整,冠、枝分布自然
40 垂柳B 10-12 4.0-4.5 3.0-3.5 0.8-1.2 375 全冠,土球完整,樹冠三級分枝完整,冠、枝分布自然
41 樹葡萄 D6-7 1.7-2.5 1.2-1.5 0.6-1.0 219 全枝全冠,樹形優美
42 欒樹A 21-23 7.0-7.5 3.5-4.0 1.5-2.0 72 點景樹,樹冠三級分枝完整,冠、枝分布自然
43 欒樹B 10-12 6.0-7.0 2.0-2.5 1.3-1.8 7 樹冠三級分枝完整,冠、枝分布自然
44 桂花A 16-18 3.5-4.0 2.8-3.3 1.3-1.5 15 全枝全冠,樹形優美
45 桂花B 10-12 3.0-3.5 2.0-3.0 1.3-1.5 42 丹桂,全枝全冠,樹形優美
46 桂花C 選型 3.0-3.5 3.0-3.5 0.3-0.6 393 丹桂,地籠狀,全枝全冠,樹形優美
47 特選桂花 選型 7.0-10.0 4.5-6.5 選型 24 點景樹,半球形,全冠,樹冠端正,樹型優美,以選型為主
48 小葉楨楠A 7-8 7.0-9.0 1.0-1.5 1.0-1.5 233 全冠,樹干筆直,頂尖完整
49 小葉楨楠B 6-7 7.0-9.0 1.0-1.5 1.0-1.5 924 全冠,樹干筆直,頂尖完整
50 紅櫸樹A 20-22 8.0-9.0 4.0-5.0 3.0-4.0 341 樹型統一, 枝葉開展,頂尖完整
51 紅櫸樹B 6-7 5.0-6.0 2.0-2.5 1.3-1.8 266 片植,枝葉整齊,長勢好
52 水杉A 19-23 7.0-8.0 2.0-2.5 1.5-2.0 791 全冠,樹干筆直,頂尖完整
53 水杉B 16-18 7.0-8.0 2.0-2.5 1.5-2.0 110 全冠,樹干筆直,頂尖完整
54 池杉 9-10 6.0-7.0 1.8-2.3 1.3-1.8 1125 全冠,樹干筆直,頂尖完整
55 特大廣玉蘭 28-30 8.0-9.0 5.0-5.5 1.5-2.0 4 全枝全冠,樹形優美
56 紅葉石楠樹 D12-14 3.0-3.5 2.5-3.0 1.3-1.5 93 全枝全冠,樹形優美
57 八棱海棠 D13-15 3.0-4.0 2.5-3.5 0.8-1.2 62 全枝全冠,樹形優美
58 北美海棠 D13-15 3.0-4.0 2.5-3.5 0.8-1.2 65 全枝全冠,樹形優美
59 紫玉蘭 13-14 4.5-5.0 3.5-4.0 1.3-1.8 366 全枝全冠,樹形優美
60 紫荊 叢生 2.5-3.0 2.5-3.0   818 出土分支,冠枝分布自然
61 紫薇 D5-7 2-2.5 1.2-1.5 1-1.5 196 全枝全冠,樹形優美
62 澳洲紅千層 D8-10 3.0-3.5 2.0-2.5 0.4-0.6 116 點景樹,全冠,熟貨,土球完整,樹冠三級分枝完整,冠、枝分布自然
63 紅葉李A 15-17 4.0-4.5 3.0-4.0 1.3-1.5 38 全枝全冠,樹形優美
64 紅葉李B D7-9 2.5-3.0 1.8-2.3 0.8-1.0 83 全枝全冠,樹形優美
65 叢生五角楓 6-8叢,其中4分支不小于10 6.0-7.0 4.0-5.0   19 全枝全冠,樹形優美
66 紅楓A D8-10 2.5-3.0 2.0-2.5 1.0-1.3 1234 全枝全冠,樹形優美
67 紅楓B D3-5 1.5-2.0 1.0-1.5 1.0-1.3 4464 全枝全冠,樹形優美,格構內栽植
68 雞爪槭A D20-22 5.0-6.0 3.5-4.0 0.7-1.0 52 全枝全冠,樹形優美
69 雞爪槭B D15-18 4.0-5.0 3.0-3.5 0.7-1.0 122 全枝全冠,樹形優美
70 紅梅 D7-8 2.0-2.5 1.8-2.2 0.4-0.6 50 全枝全冠,樹形優美
71 中東海棗 32-35 3.0-3.5 3.0-3.5   193 全枝全冠,桿直,保留10片以上葉片
72 羊蹄甲 16-18 5.0-6.0 3.5-4.0 2.0-2.5 18 樹冠飽滿,樹型統一,頂尖完整
73 花瓶棗 D40-45 4.5-5.5 2.5-3.0 1.0-1.3 9 點景樹,造型優美,土球完整,樹冠三級分枝完整,冠、枝分布自然
74 五角楓 7-8 3.0-3.5 1.8-2.0 1.3-1.8 234 片植,全冠,枝葉細密,頂尖完整
75 苦楝 12-13 5.0-6.0 2.0-2.5 1.5-2.0 257 片植,枝葉整齊,長勢好
76 千層金 D6-10 4.5-5.5 1.5-2.5 1.0-1.5 411 全枝全冠,樹形優美
77 落羽杉 9-10 6.0-7.0 1.8-2.3 1.3-1.8 1272 全冠,樹干筆直,頂尖完整
78 葡萄 藤本 1.2-1.3 1.0-1.2   418 全枝全冠,樹形優美(品種建議巨峰、玫瑰香、紅寶石)
79 藍花楹 18-20 5.0-6.0 4.0-5.0 2.5-3.0 217 主景樹,全枝全冠,樹形優美
80 西府海棠 7-8 2.0-2.5 1.8-2.2 0.8-1.0 15 全冠,枝葉整齊,頂尖完整
81 貼梗海棠 主分支>3 2.5-3.0 2.0-2.5   45 6個以上主分支,8個以上次分枝,全枝全冠
82 造型九重葛 D25-28 2.5-3.0 2.5-3.5 選型 14 造型優美,以選型為主
83 造型小葉榕 根寬1.0M以上 8.0-9.0 4.5-5.5 選型 6 吊根,保留完整冠幅,造型優美
84 造型仿真植物   1.0-3.0 1.0-2.0   14 兒童游樂區卡通造型植物,詳見選型圖片
85 花石榴 叢生 1.5-1.8 1.5-2.0   220 叢生狀,全枝全冠,樹形優美
86 特選皂莢 選型 10.0-11.0 5.0-5.5 2.0-3.0 1 點景樹,樹冠三級分枝完整,冠、枝分布自然
87 叢生合歡 15-20分支,6枝桿徑8cm以上,且分支均勻 5.5-6.5 6.0-6.5   1 點景樹,以選型為主,樹形優美
88 垂絲海棠 7-8 2.0-2.5 1.5-2.0 0.6-1.0 18 全冠,枝葉整齊,頂尖完整
89 木本繡球 叢生 1.5-1.8 1.5-2.0 1.0-1.3 223 叢生狀,全枝全冠,樹形優美
90 黃葛蘭A 15-18 6.0-8.0 2.5-3.5 1.5-2.0 86 全枝全冠,樹形優美
91 黃葛蘭B 12-15 4.5-5.0 2-2.6 1.5-2.1 73 全枝全冠,樹形優美
92 特選黃葛樹 選型 9.0-11.0 5.0-6.0 選型 56 點景樹,土球完整,造型優美,保留完整冠幅,冠、枝分布自然
93 黃葛樹A 23-25 7.0-8.0 4.0-4.5 2.5-3.0 425 點景樹,土球完整,主桿造型優美,保留完整冠幅,冠、枝分布自然
94 黃葛樹B 14-17 3.5-4.0 3.0-3.5 1.8-2.3 436 土球完整,樹冠三級分枝完整,冠、枝分布自然
95 黃葛樹C 12-14 3.5-4.0 3.0-3.5 1.5-2.0 62 土球完整,樹冠三級分枝完整,冠、枝分布自然
96 黃連木A 30-32 9.0-10.0 5.0-5.5 2.5-3.0 136 點景樹,保留完整冠幅,樹形優美,枝葉整齊,主分支數大于5枝
97 黃連木B 6-8 4.0-5.0 1.5-2.0 1.3-1.8 143 片植,枝葉整齊,長勢好
98 特選瓜子黃楊 選型 1.8-2.5 1.5-3.0 0.3-0.6 10 點景樹,以選型為主,樹形奇特優美
99 大花紫薇 選型 6.0-7.0 4.0-5.0 <1.3 148 特選,全枝全冠,樹形優美
100 造型紅繼木   3.5-4.5 3.0-3.5 選型 16 點景樹,以選型為主,樹形奇特優美
101 國槐 30-32 9.0-10.0 4.5-5.0 2.5-3.5 40 保留完整冠幅,樹形優美,枝葉整齊,主分支數大于5枝
102 臘梅 叢生 2.5-3.0 2.5-3.0   158 出土分支,冠枝分布自然
103 老人葵   桿高2-4 2.5-3   41 全枝全冠,桿直保留10個以上葉片
104 黃花風鈴木 13-15 5.5-6.5 3.5-4.5 2.5-3.0 1255 全枝全冠,樹形優美,樹冠三級分枝完整,冠、枝分布自然
105 楠竹 - 4.0-5.0 自然狀 自然狀 58225 散生竹,長勢好,不截頂,36支/㎡,栽植方式參看意向圖
106 黃金間碧玉竹   4.0-5.0 自然狀 自然狀 2340 叢生竹,長勢好,土球完整,叢/20支,1叢/㎡,栽植方式參看意向圖
107 紫竹 2-3 3.0-3.5 自然狀 自然狀 4996 叢生竹,枝梢不截頂,叢/20支,1叢/㎡,栽植方式參看意向圖
108 斑竹   2.5-3.0 自然狀 自然狀 1607 散生竹,16株/㎡,栽植方式參看意向圖
合價              

正在實施的項目急需大量苗木(喬木、竹類球類、地被類、海綿水生植物類),請感興趣做苗木的朋友予以聯系,不限地域,全國各地皆可,信息真實有效,項目地點重慶主城, 聯系人:徐女士 13677637656(微信同號)

反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
更多>同類苗木求購
尋求苗木嫁接50萬株 【法桐 速生法桐 法國法桐】大量銷售 草莓苗秧苗 草莓苗種苗 草莓苗種苗樹苗 紅顏草莓苗 紅顏草莓苗新品種 紅顏草莓苗多少錢一株 草莓苗 新品種草莓苗 新品種優質草莓苗多少錢一株 【魯】國槐 法桐 白蠟 毛白楊 柳樹 千頭椿 求購點景樹一顆 2000萬木槿,紅葉小檗、金葉女貞,扶芳藤,枸杞
?
?
欧美高清一区三区在线专区|无码a级毛片日韩精品|2020国产高清a不卡视频|一本一本久久a久久精品综合不卡